Space group 47 Pmmm
- Orthorhombic
- point group mmm
- D2h1
- full symbol P 2/m 2/m 2/m
- 8 operations
- 27 Wyckoff positions
Loading the 3D model…
Pmmm at a glance
Pmmm (No. 47; full symbol P 2/m 2/m 2/m; Schoenflies symbol D2h1) is a orthorhombic space group in the crystal class mmm. Its lattice is primitive. It is centrosymmetric. A general point has 8 equivalent positions per conventional cell. There are 27 Wyckoff positions, from 1a (site symmetry mmm) to the general position 8A. The symbol is also written Pmmm, P2/m2/m2/m.
Symmetry operations
Coordinate triplets of the general position in the standard setting.
| Coordinates | |
|---|---|
| (1) | x, y, z |
| (2) | −x, −y, z |
| (3) | −x, y, −z |
| (4) | x, −y, −z |
| (5) | −x, −y, −z |
| (6) | x, y, −z |
| (7) | x, −y, z |
| (8) | −x, y, z |
Wyckoff positions
| Mult. | Letter | Site symmetry | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 8 | A | 1 | (x, y, z) (−x, −y, z) (−x, y, −z) (x, −y, −z) (−x, −y, −z) (x, y, −z) (x, −y, z) (−x, y, z) |
| 4 | z | ..m | (x, y, ½) (−x, −y, ½) (−x, y, ½) (x, −y, ½) |
| 4 | y | ..m | (x, y, 0) (−x, −y, 0) (−x, y, 0) (x, −y, 0) |
| 4 | x | .m. | (x, ½, z) (−x, ½, z) (−x, ½, −z) (x, ½, −z) |
| 4 | w | .m. | (x, 0, z) (−x, 0, z) (−x, 0, −z) (x, 0, −z) |
| 4 | v | m.. | (½, y, z) (½, −y, z) (½, y, −z) (½, −y, −z) |
| 4 | u | m.. | (0, y, z) (0, −y, z) (0, y, −z) (0, −y, −z) |
| 2 | t | mm2 | (½, ½, z) (½, ½, −z) |
| 2 | s | mm2 | (½, 0, z) (½, 0, −z) |
| 2 | r | mm2 | (0, ½, z) (0, ½, −z) |
| 2 | q | mm2 | (0, 0, z) (0, 0, −z) |
| 2 | p | m2m | (½, y, ½) (½, −y, ½) |
| 2 | o | m2m | (½, y, 0) (½, −y, 0) |
| 2 | n | m2m | (0, y, ½) (0, −y, ½) |
| 2 | m | m2m | (0, y, 0) (0, −y, 0) |
| 2 | l | 2mm | (x, ½, ½) (−x, ½, ½) |
| 2 | k | 2mm | (x, ½, 0) (−x, ½, 0) |
| 2 | j | 2mm | (x, 0, ½) (−x, 0, ½) |
| 2 | i | 2mm | (x, 0, 0) (−x, 0, 0) |
| 1 | h | mmm | (½, ½, ½) |
| 1 | g | mmm | (0, ½, ½) |
| 1 | f | mmm | (½, ½, 0) |
| 1 | e | mmm | (0, ½, 0) |
| 1 | d | mmm | (½, 0, ½) |
| 1 | c | mmm | (0, 0, ½) |
| 1 | b | mmm | (½, 0, 0) |
| 1 | a | mmm | (0, 0, 0) |
Maximal subgroups and minimal supergroups
Removing part of the symmetry of Pmmm leaves a subgroup. A maximal subgroup keeps as much as possible. Pmmm has 3 types of maximal t-subgroups (translationengleiche: every lattice translation kept, a smaller point group) and 5 types of maximal non-isomorphic k-subgroups (klassengleiche: the same point group, some lattice translations lost). The type column gives t or k followed by the index [G : H]: the subgroup keeps one in every [G : H] symmetry operations. When symmetry is lost, a Wyckoff position can split into several, which is how ordered and distorted structures derive from a more symmetric parent.
Maximal subgroups of Pmmm
| Subgroup | Type | Cell of the subgroup | Wyckoff splitting |
|---|---|---|---|
| 10 P2/m | t2 | a′ = c, b′ = a, c′ = b | 1a → 1a1b → 1b1c → 1d1d → 1e1e → 1c1f → 1f1g → 1g1h → 1h2i → 2i2j → 2j2k → 2k2l → 2l2m → 2m2n → 2m2o → 2n2p → 2n2q → 2m2r → 2m2s → 2n2t → 2n4u → 2m + 2m4v → 2n + 2n4w → 4o4x → 4o4y → 4o4z → 4o8A → 4o + 4o |
| 10 P2/m | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1d1c → 1c1d → 1g1e → 1b1f → 1e1g → 1f1h → 1h2i → 2m2j → 2m2k → 2n2l → 2n2m → 2i2n → 2k2o → 2j2p → 2l2q → 2m2r → 2n2s → 2m2t → 2n4u → 4o4v → 4o4w → 2m + 2m4x → 2n + 2n4y → 4o4z → 4o8A → 4o + 4o |
| 10 P2/m | t2 | a′ = b, b′ = c, c′ = a | 1a → 1a1b → 1c1c → 1b1d → 1f1e → 1d1f → 1g1g → 1e1h → 1h2i → 2m2j → 2n2k → 2m2l → 2n2m → 2m2n → 2n2o → 2m2p → 2n2q → 2i2r → 2j2s → 2k2t → 2l4u → 4o4v → 4o4w → 4o4x → 4o4y → 2m + 2m4z → 2n + 2n8A → 4o + 4o |
| 16 P222 | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1b1c → 1d1d → 1f1e → 1c1f → 1e1g → 1g1h → 1h2i → 2i2j → 2j2k → 2k2l → 2l2m → 2m2n → 2n2o → 2o2p → 2p2q → 2q2r → 2s2s → 2r2t → 2t4u → 4u4v → 4u4w → 4u4x → 4u4y → 4u4z → 4u8A → 4u + 4u |
| 25 Pmm2 | t2 | a′ = b, b′ = c, c′ = a | 1a → 1a1b → 1a1c → 1b1d → 1b1e → 1c1f → 1c1g → 1d1h → 1d2i → 1a + 1a2j → 1b + 1b2k → 1c + 1c2l → 1d + 1d2m → 2e2n → 2f2o → 2e2p → 2f2q → 2g2r → 2h2s → 2g2t → 2h4u → 4i4v → 4i4w → 2g + 2g4x → 2h + 2h4y → 2e + 2e4z → 2f + 2f8A → 4i + 4i |
| 25 Pmm2 | t2 | a′ = c, b′ = a, c′ = b | 1a → 1a1b → 1b1c → 1c1d → 1d1e → 1a1f → 1b1g → 1c1h → 1d2i → 2g2j → 2h2k → 2g2l → 2h2m → 1a + 1a2n → 1c + 1c2o → 1b + 1b2p → 1d + 1d2q → 2e2r → 2e2s → 2f2t → 2f4u → 2e + 2e4v → 2f + 2f4w → 4i4x → 4i4y → 2g + 2g4z → 2h + 2h8A → 4i + 4i |
| 25 Pmm2 | t2 | a, b, c | 1a → 1a1b → 1c1c → 1a1d → 1c1e → 1b1f → 1d1g → 1b1h → 1d2i → 2e2j → 2e2k → 2f2l → 2f2m → 2g2n → 2g2o → 2h2p → 2h2q → 1a + 1a2r → 1b + 1b2s → 1c + 1c2t → 1d + 1d4u → 2g + 2g4v → 2h + 2h4w → 2e + 2e4x → 2f + 2f4y → 4i4z → 4i8A → 4i + 4i |
| 49 Pccm | k2 | a′ = a, b′ = b, c′ = 2c; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 2e1b → 2f1c → 2a1d → 2d1e → 2g1f → 2h1g → 2c1h → 2b2i → 4i2j → 4q2k → 4j2l → 4q2m → 4k2n → 4q2o → 4l2p → 4q2q → 4m2r → 4o2s → 4p2t → 4n4u → 8r4v → 8r4w → 8r4x → 8r4y → 8r4z → 4q + 4q8A → 8r + 8r |
| 49 Pccm | k2 | a′ = a, b′ = b, c′ = 2c | 1a → 2a1b → 2d1c → 2e1d → 2f1e → 2c1f → 2b1g → 2g1h → 2h2i → 4q2j → 4i2k → 4q2l → 4j2m → 4q2n → 4k2o → 4q2p → 4l2q → 4m2r → 4o2s → 4p2t → 4n4u → 8r4v → 8r4w → 8r4x → 8r4y → 4q + 4q4z → 8r8A → 8r + 8r |
| 49 Pccm | k2 | a′ = c, b′ = a, c′ = 2b; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 2e1b → 2g1c → 2f1d → 2h1e → 2a1f → 2c1g → 2d1h → 2b2i → 4k2j → 4l2k → 4q2l → 4q2m → 4m2n → 4p2o → 4o2p → 4n2q → 4i2r → 4q2s → 4j2t → 4q4u → 8r4v → 8r4w → 8r4x → 4q + 4q4y → 8r4z → 8r8A → 8r + 8r |
| 49 Pccm | k2 | a′ = c, b′ = a, c′ = 2b | 1a → 2a1b → 2c1c → 2d1d → 2b1e → 2e1f → 2g1g → 2f1h → 2h2i → 4q2j → 4q2k → 4k2l → 4l2m → 4m2n → 4p2o → 4o2p → 4n2q → 4q2r → 4i2s → 4q2t → 4j4u → 8r4v → 8r4w → 4q + 4q4x → 8r4y → 8r4z → 8r8A → 8r + 8r |
| 49 Pccm | k2 | a′ = b, b′ = c, c′ = 2a; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 2e1b → 2a1c → 2g1d → 2c1e → 2f1f → 2d1g → 2h1h → 2b2i → 4m2j → 4o2k → 4p2l → 4n2m → 4i2n → 4j2o → 4q2p → 4q2q → 4k2r → 4l2s → 4q2t → 4q4u → 8r4v → 4q + 4q4w → 8r4x → 8r4y → 8r4z → 8r8A → 8r + 8r |
| 49 Pccm | k2 | a′ = b, b′ = c, c′ = 2a | 1a → 2a1b → 2e1c → 2c1d → 2g1e → 2d1f → 2f1g → 2b1h → 2h2i → 4m2j → 4o2k → 4p2l → 4n2m → 4q2n → 4q2o → 4i2p → 4j2q → 4q2r → 4q2s → 4k2t → 4l4u → 4q + 4q4v → 8r4w → 8r4x → 8r4y → 8r4z → 8r8A → 8r + 8r |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2c, b′ = b, c′ = −a; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 2e1b → 2e1c → 2a1d → 2c1e → 2f1f → 2f1g → 2b1h → 2d2i → 2e + 2e2j → 4i2k → 2f + 2f2l → 4j2m → 4k2n → 4g2o → 4k2p → 4h2q → 4i2r → 4j2s → 4i2t → 4j4u → 8l4v → 8l4w → 4i + 4i4x → 4j + 4j4y → 4k + 4k4z → 8l8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2c, b′ = b, c′ = −a | 1a → 2a1b → 2c1c → 2e1d → 2e1e → 2b1f → 2d1g → 2f1h → 2f2i → 4i2j → 2e + 2e2k → 4j2l → 2f + 2f2m → 4g2n → 4k2o → 4h2p → 4k2q → 4i2r → 4j2s → 4i2t → 4j4u → 8l4v → 8l4w → 4i + 4i4x → 4j + 4j4y → 8l4z → 4k + 4k8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = −2b, b′ = a, c′ = c; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 2e1b → 2f1c → 2e1d → 2f1e → 2a1f → 2b1g → 2c1h → 2d2i → 4k2j → 4k2k → 4g2l → 4h2m → 4i2n → 4i2o → 4j2p → 4j2q → 2e + 2e2r → 4i2s → 2f + 2f2t → 4j4u → 4i + 4i4v → 4j + 4j4w → 4k + 4k4x → 8l4y → 8l4z → 8l8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = −2b, b′ = a, c′ = c | 1a → 2a1b → 2b1c → 2c1d → 2d1e → 2e1f → 2f1g → 2e1h → 2f2i → 4g2j → 4h2k → 4k2l → 4k2m → 4i2n → 4i2o → 4j2p → 4j2q → 4i2r → 2e + 2e2s → 4j2t → 2f + 2f4u → 4i + 4i4v → 4j + 4j4w → 8l4x → 4k + 4k4y → 8l4z → 8l8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2b, b′ = c, c′ = a; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 2e1b → 2e1c → 2f1d → 2f1e → 2a1f → 2c1g → 2b1h → 2d2i → 2e + 2e2j → 2f + 2f2k → 4i2l → 4j2m → 4i2n → 4j2o → 4i2p → 4j2q → 4k2r → 4g2s → 4k2t → 4h4u → 8l4v → 8l4w → 4k + 4k4x → 8l4y → 4i + 4i4z → 4j + 4j8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2b, b′ = c, c′ = a | 1a → 2a1b → 2c1c → 2b1d → 2d1e → 2e1f → 2e1g → 2f1h → 2f2i → 4i2j → 4j2k → 2e + 2e2l → 2f + 2f2m → 4i2n → 4j2o → 4i2p → 4j2q → 4g2r → 4k2s → 4h2t → 4k4u → 8l4v → 8l4w → 8l4x → 4k + 4k4y → 4i + 4i4z → 4j + 4j8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2a, b′ = −c, c′ = b; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 2e1b → 2a1c → 2f1d → 2b1e → 2e1f → 2c1g → 2f1h → 2d2i → 4i2j → 4j2k → 4i2l → 4j2m → 2e + 2e2n → 2f + 2f2o → 4i2p → 4j2q → 4k2r → 4k2s → 4g2t → 4h4u → 4k + 4k4v → 8l4w → 8l4x → 8l4y → 4i + 4i4z → 4j + 4j8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2a, b′ = −c, c′ = b | 1a → 2a1b → 2e1c → 2b1d → 2f1e → 2c1f → 2e1g → 2d1h → 2f2i → 4i2j → 4j2k → 4i2l → 4j2m → 4i2n → 4j2o → 2e + 2e2p → 2f + 2f2q → 4g2r → 4h2s → 4k2t → 4k4u → 8l4v → 4k + 4k4w → 8l4x → 8l4y → 4i + 4i4z → 4j + 4j8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2c, b′ = a, c′ = b; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 2e1b → 2f1c → 2a1d → 2b1e → 2e1f → 2f1g → 2c1h → 2d2i → 4k2j → 4g2k → 4k2l → 4h2m → 2e + 2e2n → 4i2o → 2f + 2f2p → 4j2q → 4i2r → 4i2s → 4j2t → 4j4u → 4i + 4i4v → 4j + 4j4w → 8l4x → 8l4y → 4k + 4k4z → 8l8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2c, b′ = a, c′ = b | 1a → 2a1b → 2b1c → 2e1d → 2f1e → 2c1f → 2d1g → 2e1h → 2f2i → 4g2j → 4k2k → 4h2l → 4k2m → 4i2n → 2e + 2e2o → 4j2p → 2f + 2f2q → 4i2r → 4i2s → 4j2t → 4j4u → 4i + 4i4v → 4j + 4j4w → 8l4x → 8l4y → 8l4z → 4k + 4k8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2a, b′ = b, c′ = c; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 2e1b → 2a1c → 2e1d → 2c1e → 2f1f → 2b1g → 2f1h → 2d2i → 4i2j → 4i2k → 4j2l → 4j2m → 4k2n → 4k2o → 4g2p → 4h2q → 2e + 2e2r → 2f + 2f2s → 4i2t → 4j4u → 4k + 4k4v → 8l4w → 4i + 4i4x → 4j + 4j4y → 8l4z → 8l8A → 8l + 8l |
| 51 Pmma | k2 | a′ = 2a, b′ = b, c′ = c | 1a → 2a1b → 2e1c → 2c1d → 2e1e → 2b1f → 2f1g → 2d1h → 2f2i → 4i2j → 4i2k → 4j2l → 4j2m → 4g2n → 4h2o → 4k2p → 4k2q → 4i2r → 4j2s → 2e + 2e2t → 2f + 2f4u → 8l4v → 4k + 4k4w → 4i + 4i4x → 4j + 4j4y → 8l4z → 8l8A → 8l + 8l |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 4g1b → 2a + 2b1c → 4h1d → 2c + 2d1e → 4e1f → 4i1g → 4f1h → 4j2i → 4g + 4g2j → 4h + 4h2k → 8p2l → 8q2m → 8p2n → 8q2o → 4i + 4i2p → 4j + 4j2q → 8o2r → 8m2s → 4k + 4l2t → 8n4u → 16r4v → 8n + 8n4w → 8o + 8o4x → 16r4y → 8p + 8p4z → 8q + 8q8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c | 1a → 2a + 2b1b → 4g1c → 2c + 2d1d → 4h1e → 4i1f → 4e1g → 4j1h → 4f2i → 4g + 4g2j → 4h + 4h2k → 8p2l → 8q2m → 4i + 4i2n → 4j + 4j2o → 8p2p → 8q2q → 4k + 4l2r → 8n2s → 8o2t → 8m4u → 8n + 8n4v → 16r4w → 8o + 8o4x → 16r4y → 8p + 8p4z → 8q + 8q8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 4g1b → 4e1c → 2a + 2b1d → 4i1e → 4h1f → 4f1g → 2c + 2d1h → 4j2i → 8p2j → 4i + 4i2k → 8q2l → 4j + 4j2m → 8o2n → 4k + 4l2o → 8m2p → 8n2q → 4g + 4g2r → 4h + 4h2s → 8p2t → 8q4u → 8o + 8o4v → 16r4w → 8p + 8p4x → 8q + 8q4y → 16r4z → 8n + 8n8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (½, 0, ½) | 1a → 4e1b → 4g1c → 4i1d → 2a + 2b1e → 4f1f → 4h1g → 4j1h → 2c + 2d2i → 8p2j → 4i + 4i2k → 8q2l → 4j + 4j2m → 8m2n → 8n2o → 8o2p → 4k + 4l2q → 8p2r → 8q2s → 4g + 4g2t → 4h + 4h4u → 16r4v → 8o + 8o4w → 8p + 8p4x → 8q + 8q4y → 16r4z → 8n + 8n8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 4i1b → 2a + 2b1c → 4e1d → 4g1e → 4j1f → 2c + 2d1g → 4f1h → 4h2i → 4i + 4i2j → 8p2k → 4j + 4j2l → 8q2m → 8n2n → 8m2o → 4k + 4l2p → 8o2q → 8p2r → 8q2s → 4g + 4g2t → 4h + 4h4u → 16r4v → 8o + 8o4w → 8p + 8p4x → 8q + 8q4y → 8n + 8n4z → 16r8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b | 1a → 2a + 2b1b → 4i1c → 4g1d → 4e1e → 2c + 2d1f → 4j1g → 4h1h → 4f2i → 4i + 4i2j → 8p2k → 4j + 4j2l → 8q2m → 4k + 4l2n → 8o2o → 8n2p → 8m2q → 4g + 4g2r → 4h + 4h2s → 8p2t → 8q4u → 8o + 8o4v → 16r4w → 8p + 8p4x → 8q + 8q4y → 8n + 8n4z → 16r8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 4g1b → 4h1c → 4e1d → 4f1e → 2a + 2b1f → 2c + 2d1g → 4i1h → 4j2i → 8o2j → 8m2k → 4k + 4l2l → 8n2m → 4g + 4g2n → 8p2o → 4h + 4h2p → 8q2q → 8p2r → 4i + 4i2s → 8q2t → 4j + 4j4u → 8p + 8p4v → 8q + 8q4w → 16r4x → 8n + 8n4y → 8o + 8o4z → 16r8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, ½, ½) | 1a → 4e1b → 4f1c → 4g1d → 4h1e → 4i1f → 4j1g → 2a + 2b1h → 2c + 2d2i → 8m2j → 8o2k → 8n2l → 4k + 4l2m → 8p2n → 4g + 4g2o → 8q2p → 4h + 4h2q → 8p2r → 4i + 4i2s → 8q2t → 4j + 4j4u → 8p + 8p4v → 8q + 8q4w → 16r4x → 8n + 8n4y → 16r4z → 8o + 8o8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 4i1b → 4e1c → 4j1d → 4f1e → 2a + 2b1f → 4g1g → 2c + 2d1h → 4h2i → 8p2j → 8q2k → 4g + 4g2l → 4h + 4h2m → 4i + 4i2n → 4j + 4j2o → 8p2p → 8q2q → 8n2r → 4k + 4l2s → 8m2t → 8o4u → 8n + 8n4v → 16r4w → 16r4x → 8o + 8o4y → 8p + 8p4z → 8q + 8q8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (½, ½, 0) | 1a → 4e1b → 4i1c → 4f1d → 4j1e → 4g1f → 2a + 2b1g → 4h1h → 2c + 2d2i → 8p2j → 8q2k → 4g + 4g2l → 4h + 4h2m → 8p2n → 8q2o → 4i + 4i2p → 4j + 4j2q → 8m2r → 8o2s → 8n2t → 4k + 4l4u → 16r4v → 8n + 8n4w → 16r4x → 8o + 8o4y → 8p + 8p4z → 8q + 8q8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 4i1b → 4j1c → 2a + 2b1d → 2c + 2d1e → 4e1f → 4f1g → 4g1h → 4h2i → 8n2j → 4k + 4l2k → 8m2l → 8o2m → 8p2n → 4g + 4g2o → 8q2p → 4h + 4h2q → 4i + 4i2r → 8p2s → 4j + 4j2t → 8q4u → 8p + 8p4v → 8q + 8q4w → 8n + 8n4x → 16r4y → 16r4z → 8o + 8o8A → 16r + 16r |
| 65 Cmmm | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a | 1a → 2a + 2b1b → 2c + 2d1c → 4i1d → 4j1e → 4g1f → 4h1g → 4e1h → 4f2i → 4k + 4l2j → 8n2k → 8o2l → 8m2m → 4g + 4g2n → 8p2o → 4h + 4h2p → 8q2q → 4i + 4i2r → 8p2s → 4j + 4j2t → 8q4u → 8p + 8p4v → 8q + 8q4w → 8n + 8n4x → 16r4y → 8o + 8o4z → 16r8A → 16r + 16r |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 4g1b → 4e1c → 4g1d → 4f1e → 4c1f → 4a1g → 4d1h → 4b2i → 8n2j → 8n2k → 8h2l → 8i2m → 8m2n → 8m2o → 8j2p → 8k2q → 4g + 4g2r → 8m2s → 8n2t → 8l4u → 8m + 8m4v → 16o4w → 8n + 8n4x → 16o4y → 16o4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (½, ½, 0) | 1a → 4e1b → 4g1c → 4f1d → 4g1e → 4a1f → 4c1g → 4b1h → 4d2i → 8n2j → 8n2k → 8h2l → 8i2m → 8j2n → 8k2o → 8m2p → 8m2q → 8n2r → 8l2s → 4g + 4g2t → 8m4u → 16o4v → 8m + 8m4w → 8n + 8n4x → 16o4y → 16o4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 4a1b → 4e1c → 4c1d → 4g1e → 4b1f → 4f1g → 4d1h → 4g2i → 8j2j → 8m2k → 8k2l → 8m2m → 8l2n → 8m2o → 8n2p → 4g + 4g2q → 8h2r → 8i2s → 8n2t → 8n4u → 16o4v → 8n + 8n4w → 16o4x → 16o4y → 16o4z → 8m + 8m8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (½, 0, ½) | 1a → 4e1b → 4a1c → 4g1d → 4c1e → 4f1f → 4b1g → 4g1h → 4d2i → 8j2j → 8m2k → 8k2l → 8m2m → 8n2n → 4g + 4g2o → 8l2p → 8m2q → 8n2r → 8n2s → 8h2t → 8i4u → 8n + 8n4v → 16o4w → 16o4x → 16o4y → 16o4z → 8m + 8m8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 4g1b → 4c1c → 4e1d → 4a1e → 4g1f → 4d1g → 4f1h → 4b2i → 8m2j → 8j2k → 8m2l → 8k2m → 4g + 4g2n → 8n2o → 8m2p → 8l2q → 8n2r → 8n2s → 8h2t → 8i4u → 8n + 8n4v → 16o4w → 16o4x → 16o4y → 8m + 8m4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2c, b′ = 2a, c′ = b | 1a → 4c1b → 4g1c → 4a1d → 4e1e → 4d1f → 4g1g → 4b1h → 4f2i → 8m2j → 8j2k → 8m2l → 8k2m → 8m2n → 8l2o → 4g + 4g2p → 8n2q → 8h2r → 8i2s → 8n2t → 8n4u → 16o4v → 8n + 8n4w → 16o4x → 16o4y → 8m + 8m4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, ½, 0) | 1a → 4a1b → 4b1c → 4e1d → 4f1e → 4c1f → 4d1g → 4g1h → 4g2i → 8l2j → 8n2k → 8m2l → 4g + 4g2m → 8h2n → 8n2o → 8i2p → 8n2q → 8j2r → 8m2s → 8k2t → 8m4u → 16o4v → 16o4w → 16o4x → 8m + 8m4y → 16o4z → 8n + 8n8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, ½, ½) | 1a → 4e1b → 4f1c → 4a1d → 4b1e → 4g1f → 4g1g → 4c1h → 4d2i → 8n2j → 8l2k → 4g + 4g2l → 8m2m → 8n2n → 8h2o → 8n2p → 8i2q → 8j2r → 8m2s → 8k2t → 8m4u → 16o4v → 16o4w → 16o4x → 8m + 8m4y → 8n + 8n4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c; origin shift (½, 0, 0) | 1a → 4a1b → 4c1c → 4b1d → 4d1e → 4e1f → 4g1g → 4f1h → 4g2i → 8h2j → 8i2k → 8n2l → 8n2m → 8j2n → 8k2o → 8m2p → 8m2q → 8l2r → 8n2s → 8m2t → 4g + 4g4u → 16o4v → 8m + 8m4w → 16o4x → 8n + 8n4y → 16o4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = c | 1a → 4c1b → 4a1c → 4d1d → 4b1e → 4g1f → 4e1g → 4g1h → 4f2i → 8h2j → 8i2k → 8n2l → 8n2m → 8m2n → 8m2o → 8j2p → 8k2q → 8m2r → 4g + 4g2s → 8l2t → 8n4u → 8m + 8m4v → 16o4w → 16o4x → 8n + 8n4y → 16o4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a; origin shift (0, 0, ½) | 1a → 4g1b → 4g1c → 4c1d → 4d1e → 4e1f → 4f1g → 4a1h → 4b2i → 4g + 4g2j → 8m2k → 8n2l → 8l2m → 8n2n → 8h2o → 8n2p → 8i2q → 8m2r → 8j2s → 8m2t → 8k4u → 16o4v → 16o4w → 8m + 8m4x → 16o4y → 8n + 8n4z → 16o8A → 16o + 16o |
| 67 Cmme | k2 | a′ = 2b, b′ = 2c, c′ = a | 1a → 4c1b → 4d1c → 4g1d → 4g1e → 4a1f → 4b1g → 4e1h → 4f2i → 8m2j → 4g + 4g2k → 8l2l → 8n2m → 8h2n → 8n2o → 8i2p → 8n2q → 8m2r → 8j2s → 8m2t → 8k4u → 16o4v → 16o4w → 8m + 8m4x → 16o4y → 16o4z → 8n + 8n8A → 16o + 16o |
| 69 Fmmm | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = 2c; origin shift (½, ½, ½) | 1a → 8f1b → 8c1c → 8e1d → 8h1e → 8d1f → 8i1g → 8g1h → 4a + 4b2i → 16l2j → 16o2k → 16n2l → 8g + 8g2m → 16k2n → 16o2o → 16m2p → 8h + 8h2q → 16j2r → 16n2s → 16m2t → 8i + 8i4u → 32p4v → 16m + 16m4w → 32p4x → 16n + 16n4y → 32p4z → 16o + 16o8A → 32p + 32p |
| 69 Fmmm | k2 | a′ = 2a, b′ = 2b, c′ = 2c; origin shift (0, ½, ½) | 1a → 8c1b → 8f1c → 8h1d → 8e1e → 8i1f → 8d1g → 4a + 4b1h → 8g2i → 16l2j → 16o2k → 16n2l → 8g + 8g2m → 16m2n → 8h + 8h2o → 16k2p → 16o2q → 16m2r → 8i + 8i2s → 16j2t → 16n4u → 16m + 16m4v → 32p4w → 32p4x → 16n + 16n4y → 32p4z → 16o + 16o8A → 32p + 32p |
